Masaki Wada - Black
|
| |
15.b4 ошибка, правильно 15.f2,
См. все предыдущие партии с Wada.
16.a4 ошибка, правильно 16.d2.
| |
|
| |
| |
======================= Дополнение =====================
31. draw c1-1
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3h4b7d7e6g4
First move: ## 18
A B C D E F G H
1 | | |18| | |22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24| | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|29|25| 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13| | 2|28|10| | | 6
7 | |26| |27| | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
34. loss c1-3
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4h4h3a6a7c6h5
First move: ## 28
A B C D E F G H
1 | | |18| | |22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24|27| 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25|26| 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| |31| 5
6 |28|13|30| 2| |10| | | 6
7 |29| | | | | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
35. loss c1-4
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4h4h3h2e6
First move: ## 28
A B C D E F G H
1 | | |18| | |22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| |28| 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24|27| 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25|26| 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13| | 2|29|10| | | 6
7 | | | | | | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
40. draw c1-2
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4h3g6c6e7
First move: ## 26
A B C D E F G H
1 | | |18| | |22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24|26| 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25| | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13|28| 2| |10|27| | 6
7 | | | | |29| | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
41. loss c1-9
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4h3g6c6f7
First move: ## 29
A B C D E F G H
1 | | |18| | |22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24|26| 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25| | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13|28| 2| |10|27| | 6
7 | | | | | |29| | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
43. loss c1-11
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4h3g6
First move: ##
A B C D E F G H
1 | | |18| | |22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24|26| 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25| | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13| | 2| |10|27| | 6
7 | | | | | | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
44. draw c1-3 b7g2wzg
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4c6d1e1h3g5g6
First move: ##
A B C D E F G H
1 | | |18|27|28|22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24|29| 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25| | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1|30| | 5
6 | |13|26| 2| |10|31| | 6
7 | | | | | | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
45. win c1-1
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4c6d1e1g6h4
First move: ##
A B C D E F G H
1 | | |18|27|28|22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24| | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25|30| 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13|26| 2| |10|29| | 6
7 | | | | | | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
46. win c1-2
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4c6d1e1e7e6
First move: ## 29
A B C D E F G H
1 | | |18|27|28|22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24| | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25| | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13|26| 2|30|10| | | 6
7 | | | | |29| | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
47. loss c1-12
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4c6g6
First move: ## 27
A B C D E F G H
1 | | |18| | |22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24| | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25| | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13|26| 2| |10|27| | 6
7 | | | | | | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
48. loss c1-13
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4h5e6d1e1
First move: ## 26
A B C D E F G H
1 | | |18|28|29|22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24| | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25| | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| |26| 5
6 | |13| | 2|27|10| | | 6
7 | | | | | | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
49. loss c1-14
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2f1f3g3g4h5e6e7g5
First move: ## 28
A B C D E F G H
1 | | |18| | |22| | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|23|24| | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6|25| | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1|29|26| 5
6 | |13| | 2|27|10| | | 6
7 | | | | |28| | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
==============================================
54. draw c1-4
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2d1e6f3e1b2a1b1a2c6d7e8
First move: ## 26
A B C D E F G H
1 |27|28|18|22|25| | | | 1
2 |29|26| 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|24| | | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6| | | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13|30| 2|23|10| | | 6
7 | | | |31| | | | | 7
8 | | | | |32| | | | 8
A B C D E F G H
55. draw c1-5 d7e7g6
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2d1e6f3e1b2a1b1a2c6
First move: ##
A B C D E F G H
1 |27|28|18|22|25| | | | 1
2 |29|26| 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|24| | | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6| | | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13|30| 2|23|10| | | 6
7 | | | | | | | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
56. loss c1-19
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2d1e6f3e1b2c7a2c6e7g6
First move: ## 27
A B C D E F G H
1 | | |18|22|25| | | | 1
2 |28|26| 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|24| | | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6| | | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 | |13|29| 2|23|10|31| | 6
7 | | |27| |30| | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
57. loss c1-20
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2d1e6f3e1g1b1e7g3a6a7
First move: ## 26
A B C D E F G H
1 | |27|18|22|25| |26| | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14|24|29| | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6| | | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 |30|13| | 2|23|10| | | 6
7 |31| | | |28| | | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H
58. loss c1-21
f5d6c3d3c4f4c5b3c2f6a3b5b6e3f2e2a5c1b4a4d2d1e6c6a6f7g3
First move: ## 24
A B C D E F G H
1 | | |18|22| | | | | 1
2 | | | 9|21|16|15| | | 2
3 |11| 8| 3| 4|14| |27| | 3
4 |20|19| 5|()|##| 6| | | 4
5 |17|12| 7|##|()| 1| | | 5
6 |25|13|24| 2|23|10| | | 6
7 | | | | | |26| | | 7
8 | | | | | | | | | 8
A B C D E F G H